Pubblicato da redazione ZonaLocale
E' stato Gianluca Nuccitelli , della ASD Noi pochi intimi a vincere la prima edizione del TRAIL DEI TRABOCCHI, organizzato dalla Podistica Vasto in collaborazione con la sezione del CAI di Vasto, della Coperativa Cogestre e il patrocinio della Città del Vasto. Il podista n. 41 ha percorso gli 11,2 km nel suggestivo scenario della Riserva di Punta Aderciin 45 minuti e 22 secondi, precedendo sul traguardo Guido Barbuscio, dell'Atletica Civitanova, e l'aquilano Alessandro Novaria.
Nella competizione femminile è stata Annalisa Di Pietro della Podistica Vasto, a giungere per prima al traguardo sulla spiaggia di Punta Penna. Dopo di lei Alessandra Bruno della Podistica Cupello, e Maria Pia Manes, degli Amatori Podistica Termoli. Per la prima volta una competizione di Ecotrail si svolgeva a Vasto e il risultato non puo' essere che soddisfacente. Ben 158 gli atleti che hanno tagliato il traguardo dopo un impegnativo circuito, partito dalla spiaggia di Punta Penna, risalendo per Libertine fino a passare per il promontorio di Punta d'Erce e da li' verso Mottagrossa per poi fare il percorso inverso.Tante le societa' sportive presenti a Vasto provenienti da Abruzzo, Molise, Marche e Lazio.
CLASSIFICA TRAIL DEI TRABOCCHI 2015
Pos. N. pett. Cognome Nome Categ. Società Tempo Velocità
1 41 NUCCITELLI GIANLUCA M45 ASD NOI POCHI INTIMI 00:45:22 04:03
2 146 BARBUSCIO GUIDO M23 ATLETICA CIVITANOVA 00:47:07 04:12
3 79 NOVARIA ALESSANDRO M40 ATHLETICS PROMOTION - L'AQ.. 00:48:19 04:19
4 32 PALOMBARO FRANCESCO M23 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 00:48:28 04:20
5 35 RICCI MARCO M35 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 00:48:53 04:22
6 62 DE PAMPHILIS ANTONIO M35 ASD PROMOTER RUNNING MISTE.. 00:51:18 04:35
7 66 MAGLIERI TOMMASO M35 ASD TERMOLI ATHLETICS 00:51:25 04:35
8 129 COLARELLI MARINO M45 RUNNERS CHIETI 00:51:40 04:37
9 38 TOMEI DANILO M40 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 00:52:13 04:40
10 122 PINTO ANGELO M45 PODISTICA VASTO 00:52:23 04:41
11 123 RICCIUTI ANTONIO M35 PODISTICA VASTO 00:52:36 04:42
12 26 DI MARTINO SERGIO M50 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 00:53:24 04:46
13 160 RONZITTI MAURIZIO M45 PODISTICA VASTO 00:53:37 04:47
14 151 PAGLIARELLA GIUSEPPE M30 ASD GREENSPORT PESCARA 00:54:17 04:51
15 158 BATTISTA ROBERTO M50 ASD PODISTICA SAN SALVO 00:54:33 04:52
16 115 DI NIRO GIUSEPPE MARIA M30 PODISTICA SOLIDARIETA' 00:54:36 04:53
17 78 SERAFINI GIUSEPPE M45 ASS.POD. AVIS CAMPOBASSO 00:55:07 04:55
18 52 ROSSANO ANTONIO M50 ASD PODISTICA CUPELLO 00:55:31 04:57
19 48 De giacomo Francesco M40 ASD PODISTICA CUPELLO 00:55:45 04:59
20 39 APRILE GIOVANNI M35 ASD MOVIMENTO 00:56:08 05:01
21 169 CARDINELLI GIOVINELLO M55 RUNNERS LANCIANO 00:56:20 05:02
22 174 DI STEFANO MARCELLO M30 PODISTICA MONTENERO 00:56:28 05:03
23 177 CRITI DAVIDE M45 ASD PODISTICA SAN SALVO 00:56:36 05:03
24 27 FEDERICO MARIO M45 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 00:56:43 05:04
25 94 FRAGASSI MATTIA M23 F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA 00:56:53 05:05
26 105 DI CLAUDIO DAVIDE M35 LIBERO 00:57:11 05:06
27 63 D'AROMA MARCO M35 ASD SPIRITO TRIAL 00:58:19 05:12
28 23 COSTA MASSIMILIANO M40 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 00:58:47 05:15
29 98 ABBONIZIO NICOLO' VALENTINO M45 IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO 00:58:58 05:16
30 37 SECCIA PAOLO M30 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 00:59:02 05:16
31 155 IANNANTUONO GIUSEPPE M23 LIBERO 00:59:09 05:17
32 61 VICOLI ANTONIO TIZIANO M45 ASD PODISTICA SAN SALVO 00:59:19 05:18
33 128 PAGLIONE CLAUDIO M50 RUNNERS AVEZZANO 00:59:30 05:19
34 134 DI LALLO NICOLINO M50 RUNNERS LANCIANO 00:59:39 05:20
35 22 CARRINO GIORGIO M50 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 00:59:48 05:20
36 166 D'ORAZIO GIANFRANCO M50 LA SORGENTE GRUPPO SPORTIV.. 00:59:56 05:21
37 111 TENAGLIA STEFANO M40 ORTONA FOR RUNNERS 01:00:01 05:22
38 110 IURISCI GERVASIO M40 ORTONA FOR RUNNERS 01:00:03 05:22
39 106 PETRUCCELLI GIACOMO M35 A.S. MERANO 01:00:24 05:24
40 143 WOLTER ELIO M35 ASD DESANCTIS LAB TIGERS 01:00:30 05:24
41 20 BUCCO VITO M40 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 01:00:32 05:24
42 176 DE DOMINICIS CARLO M23 LIBERO 01:00:38 05:25
43 21 CARADONNA ROCCO M35 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 01:01:11 05:28
44 19 IAMPICONI MARCO M40 ASD LAZIO RUNNERS TEAM 01:01:12 05:28
45 118 DI PIETRO ANNALISA F40 PODISTICA VASTO 01:01:25 05:29
46 13 IRACE BRUNO M60 AM. PODISTICA TERMOLI 01:01:37 05:30
47 109 IEZZI MARCO M35 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 01:02:05 05:33
48 18 DI GASPARE MICHELE M45 ASD LAZIO RUNNERS TEAM 01:02:08 05:33
49 107 CICCHELLI CAMILLO M40 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 01:02:15 05:33
50 44 BRUNO ALESSANDRA F40 ASD PODISTICA CUPELLO 01:02:20 05:34
51 64 ROMANO MARLON M40 ACLI MARATHON 01:02:25 05:34
52 104 CERULLO ELIO M55 LIBERO 01:02:59 05:37
53 15 MANES MARIA PIA F35 AM. PODISTICA TERMOLI 01:03:10 05:38
54 152 BUCCELLA GABRIELE M45 ASD GREENSPORT PESCARA 01:03:13 05:39
55 92 AMICONE STEFANO M40 F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA 01:03:35 05:41
56 4 FERRO GIOVANNI M45 A.S. AMATORI LIMOSANO 01:03:51 05:42
57 97 RECCHIUTI MARINO M45 GP FIDAS PESCARA 01:04:06 05:43
58 96 IANNASCOLI GIANNI M23 FILIPPIDE MONTESILVANO 01:04:28 05:45
59 101 MORETTO MAURIZIO M40 IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO 01:04:32 05:46
60 172 BRINDISI MARIA F60 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:04:36 05:46
61 88 RICCIARDI AMERICO M40 ATLETICA VASTO 01:04:38 05:46
62 171 DARIO NICOLINO M55 PODISTICA VASTO 01:04:40 05:46
63 9 COLONNETTA FORTUNATO M45 AM. PODISTICA TERMOLI 01:04:46 05:47
64 30 MASCIARELLI MARIA CONCETTA F40 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 01:05:19 05:50
65 119 FABRIZIO ROBERTO M50 PODISTICA VASTO 01:05:31 05:51
66 156 LIBERTONE CATIA F20 CUS MOLISE 01:05:58 05:53
67 140 LIBERTUCCI DOMENICO M50 POLISPORTIVA MOLISE 01:06:03 05:54
68 141 SFORZA NICOLA M55 POLISPORTIVA MOLISE 01:06:17 05:55
69 55 CIMINI MARCO M45 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:06:59 05:59
70 108 DI BARTOLOMEO DONATELLO M35 M.C. MANOPPELLO SOGEDA 01:07:06 05:59
71 53 CANDELORO GABRIELLO M50 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:07:13 06:00
72 69 Del bianco Annalisa F35 ASD TRIBU' FRENTANA 01:07:23 06:01
73 179 FITTI NICOLA M05 ASD PODISTICA CUPELLO 01:07:30 06:02
74 130 RAMPINO MAURIZIO M50 RUNNERS CHIETI 01:07:33 06:02
75 161 PAONE MAURO M55 ATLETICA SEVEL 01:07:49 06:03
76 24 Cotellessa Maurizio M30 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 01:07:59 06:04
77 117 CORSICA CLAUDIO M45 PODISTICA VASTO 01:08:06 06:05
78 57 EVANGELISTA GRAZIA F45 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:08:14 06:06
79 175 DRAGANI ALESSIO M30 PODISTICA MONTENERO 01:08:20 06:06
80 142 PONTICO PIERLUIGI M50 POLISPORTIVA MOLISE 01:08:32 06:07
81 99 ANDREOLI RENATO M45 IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO 01:08:48 06:09
82 45 BRUNO FABIO M45 ASD PODISTICA CUPELLO 01:08:53 06:09
83 165 LA BARBA MASSIMO M40 ORTONA FOR RUNNERS 01:09:01 06:10
84 93 D'AVIERA JESSICA F30 F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA 01:09:07 06:10
85 76 STELLA LORIS M40 ASD TRIBU' FRENTANA 01:09:20 06:11
86 132 SCENNA LIDIA F50 RUNNERS CHIETI 01:09:24 06:12
87 74 PICCIRILLI DINO M30 ASD TRIBU' FRENTANA 01:09:26 06:12
88 89 CENTURIONE ROBERTO M23 C.S.K.S. CLUB LANCIANO 01:09:30 06:12
89 2 DE SOCIO NICOLA M50 A.S. AMATORI LIMOSANO 01:09:48 06:14
90 65 D'elisiis Fabrizio M35 ASD TERMOLI ATHLETICS 01:10:05 06:15
91 5 PALLADINO GIUSEPPE M75 A.S. AMATORI LIMOSANO 01:10:15 06:16
92 162 DI CAMILLO GIANNINO M55 ATLETICA SEVEL 01:10:17 06:17
93 75 PIGNETTI DINO M35 ASD TRIBU' FRENTANA 01:10:29 06:18
94 127 SPARACINO DARIO M35 PODISTICA VASTO 01:10:49 06:19
95 87 CICCHINI GIANFRANCO M45 ATLETICA VASTO 01:10:57 06:20
96 133 CALBE' TIZIANA F40 RUNNERS LANCIANO 01:11:01 06:20
97 124 RUZZI SILVIA F50 PODISTICA VASTO 01:11:07 06:21
98 84 MARCOVECCHIO ANGELA F50 ATLETICA AGNONE 01:11:19 06:22
99 102 ARCARI ROSARIO M45 LIBERO 01:11:28 06:23
100 33 PELLICCIOTTA RAFFAELLA F40 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 01:11:49 06:25
101 137 CAPRIA MASSIMO M50 ASD LAZIO RUNNERS TEAM 01:12:33 06:29
102 150 PETRUCCI PIETRO M50 ATL.PODISTICA CASTELLINO A.. 01:12:36 06:29
103 168 FONTANA MAURIZIO M40 F.A.R.T. SPORT FRANCAVILLA 01:12:51 06:30
104 49 DI NARDO ANGELO M45 ASD PODISTICA CUPELLO 01:13:00 06:31
105 114 ZARA FABIO M45 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:13:16 06:33
106 167 ONOFRILLO PASQUALINO M45 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:13:22 06:33
107 125 SCARLATO MICHELE M55 PODISTICA VASTO 01:13:25 06:33
108 8 CASSATELLA CRISTINA F40 AM. PODISTICA TERMOLI 01:13:43 06:35
109 68 D'ASCANIO LUCIO M40 ASD TRIBU' FRENTANA 01:13:45 06:35
110 103 BELARDI LEYLA F16 LIBERO 01:13:52 06:36
111 154 Ferranti Patrizia F55 PARKS TRIAL 01:13:58 06:36
112 17 TERZI DANIELE M40 ATLETICO UISP MONTEROTONDO 01:14:03 06:37
113 6 PINTI MARIO M60 A.S. AMATORI LIMOSANO 01:14:04 06:37
114 80 PRESUTTI MARIO M55 ATL. MOLISE AMATORI 01:14:11 06:37
115 120 IALACCI GIUSEPPE M45 PODISTICA VASTO 01:14:45 06:40
116 126 SERAFINI MARZIA F40 PODISTICA VASTO 01:14:49 06:41
117 46 BUDA MICHELE M50 ASD PODISTICA CUPELLO 01:14:55 06:41
118 145 MASTROIACOVO GIUSEPPINA F45 ASS.POD. AVIS CAMPOBASSO 01:15:03 06:42
119 50 PRACILIO NICOLA M45 ASD PODISTICA CUPELLO 01:15:33 06:45
120 60 NUBIA STELLA F55 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:16:13 06:48
121 12 GENOVA GILDA F60 AM. PODISTICA TERMOLI 01:16:23 06:49
122 56 DI CESARE NICOLAS M55 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:16:34 06:50
123 164 GASPERINI LUCA M16 LIBERO 01:16:55 06:52
124 163 DI DOMENICO FRANCESCO M23 LIBERO 01:17:01 06:53
125 54 CARDARELLA ERMINIO M65 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:17:11 06:53
126 7 CANNARSA CARMELA F45 AM. PODISTICA TERMOLI 01:17:56 06:58
127 116 CICCARONE WILLIAM M35 PODISTICA VASTO 01:18:04 06:58
128 82 IACIANCIO MARIA LORENA F40 ATLETICA AGNONE 01:19:40 07:07
129 83 Lalli Maria grazia F40 ATLETICA AGNONE 01:19:43 07:07
130 72 DI RISIO LEONARDO M35 ASD TRIBU' FRENTANA 01:19:48 07:08
131 135 LOIACONO AMANDA F40 RUNNERS MONTESILVANO 01:20:11 07:10
132 136 ROMANELLI ALESSANDRA F35 RUNNERS MONTESILVANO 01:20:13 07:10
133 178 GAGLIARDI GIOVANNI M55 PODISTICA MONTENERO 01:20:36 07:12
134 173 IEZZI CLAUDIO M35 LIBERO 01:21:13 07:15
135 149 PAPA DAVIDE M35 ASD CALCATERRA SPORT 01:21:38 07:17
136 25 D'URBANO VALENTINA F40 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 01:21:42 07:18
137 29 GIALLONARDO PAOLA F35 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 01:21:45 07:18
138 40 ELISEO FABRIZIO M45 ASD MOVIMENTO 01:22:14 07:21
139 159 FAGNANO FRANCESCO M55 ASD MOVIMENTO 01:24:07 07:31
140 157 DANIELE LEOPOLDO M45 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:24:21 07:32
141 147 ZARLENGA CHIARA F30 PODISTICA SOLIDARIETA' 01:25:10 07:36
142 1 DE SANTIS GIUSEPPE M65 A.S. AMATORI LIMOSANO 01:25:15 07:37
143 59 MARCHETTA VITALINA F50 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:25:19 07:37
144 58 LUCCI MAFALDA F55 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:25:20 07:37
145 47 DI FRANCESCO MARIA PIA F30 ASD PODISTICA CUPELLO 01:25:28 07:38
146 51 PROFETA SERGIO M50 ASD PODISTICA CUPELLO 01:25:32 07:38
147 148 SPINELLI GIUSEPPINA F40 ASD CALCATERRA SPORT 01:25:44 07:39
148 100 DE NITTIS ANGELA F40 IL CRAMPO GRUPPO PODISTICO 01:26:01 07:41
149 131 RAPINO ANGELO M60 RUNNERS CHIETI 01:26:13 07:42
150 170 MELIZZI CLELIA F20 ASD PODISTICA SAN SALVO 01:26:32 07:44
151 144 DI MEO CINZIA F45 RUNNERS PESCARA 01:26:59 07:46
152 73 GIZZARELLI SIMONE M35 ASD TRIBU' FRENTANA 01:27:19 07:48
153 3 DI GREGORIO MARIA LETIZIA F50 A.S. AMATORI LIMOSANO 01:27:59 07:51
154 28 FEDERICO ROBERTA F45 ASD LET'S RUN FOR SOLIDARI.. 01:31:19 08:09
155 70 DEL BIANCO MARIA ELENA F35 ASD TRIBU' FRENTANA 01:34:34 08:27
156 71 DI PAOLO CLAUDIO M40 ASD TRIBU' FRENTANA 01:34:38 08:27
157 77 TIBERIO LUCA MICHELE M35 ASD TRIBU' FRENTANA 01:34:44 08:28
158 91 MANZI GIORGIO M55 C.S.K.S. CLUB LANCIANO 01:40:37 08:59
Comments